CATEGORIA SUB 09 | |
CHAVE A | CHAVE B |
BELA VISTA C. C. | S. D. VASTO VERDE |
UNIÃO / 7 DE SETEMBRO | A.E.F.A. / VIDAL RAMOS / ALUMETAL |
PASSO MANSO F. C. | SPACA BLU |
C.C.T. VELHA/SOCCER TA NA AREA | |
CATEGORIA SUB 11 | |
CHAVE A | CHAVE B |
C.C.T. VELHA/SOCCER TA NA AREA | METROPOLITANO / A.D.R. KARSTEN |
JOCLAMAR A | SALTO DO NORTE E. C. |
JOCLAMAR B | S. D. VASTO VERDE |
BELA VISTA C. C. | SPACA BLU A |
UNIÃO / 7 DE SETEMBRO | SPACA BLU B |
PASSO MANSO F. C. | A.E.F.A. / VIDAL RAMOS / ALUMETAL |
NGA / C.C.T. BLUMENAUENSE | ASSOCIAÇÃO SUPER BALL |
1ª FASE: Será de 02 (duas) chaves, com o primeiro turno sendo jogado com jogos cruzados (equipes da chave A jogam contra equipes da chave B, e vice versa), e segundo turno sendo jogado dentro da própria chave. Com exceção a categoria SUB 09, em cada turno os dois melhores de cada chave se cruzam em jogo de semifinal e final, jogo único, sendo que a equipe que somar mais pontos no turno fará as finais em seu clube. O campeão de cada turno estará automaticamente classificado para a 2ª FASE, junto com as quatro equipes com maior número de pontos.
2ª FASE: Classificam 06 (seis) equipes para a 2ª FASE, formam 2 (duas) chaves de 3 (três) equipes (Chave A: Campeão do 1º turno, 1º e 4º melhores pontuadores da 1ª Fase), (Chave B: Campeão do 2º turno 2º turno, 2º e 3º melhores pontuadores da 1ª Fase). Jogam entre si na chave no mesmo dia, no clube do campeão do turno.
3ª FASE: Classificam-se os 02 (dois) primeiros de cada chave para as finais que será da seguinte forma: semifinal (1ºA x 2ºB e 1ºB x 2ºA ) e final. Sendo que as finais serão no clube que somou mais pontos na 1ª e 2ª Fase e ainda estiver disputando as finais.
CATEGORIA SUB 13 | |
CHAVE A | CHAVE B |
C.C.T. VELHA/SOCCER TA NA AREA | METROPOLITANO / A.D.R. KARSTEN |
JOCLAMAR | SALTO DO NORTE E. C. |
BELA VISTA C. C. | S. D. VASTO VERDE |
UNIÃO / 7 DE SETEMBRO | SPACA BLU A |
PASSO MANSO F. C. | SPACA BLU B |
NGA / C.C.T. BLUMENAUENSE | ASSOCIAÇÃO SUPER BALL |
CEFAT / ALUMETAL | |
CATEGORIA SUB 15 | |
CHAVE A | CHAVE B |
NGA / C.C.T. BLUMENAUENSE | METROPOLITANO / A.D.R. KARSTEN |
JOCLAMAR | SALTO DO NORTE E. C. |
C.C.T. VELHA/SOCCER TA NA AREA | S. D. VASTO VERDE |
BELA VISTA C. C. | SPACA BLU |
UNIÃO / 7 DE SETEMBRO | CEFAT / ALUMETAL |
CATEGORIA SUB 17 | |
CHAVE A | CHAVE B |
NGA / C.C.T. BLUMENAUENSE | CEFAT / ALUMETAL |
JOCLAMAR | SALTO DO NORTE E. C. |
BELA VISTA C. C. | S. D. VASTO VERDE |
C.C.T. VELHA/SOCCER TA NA AREA | RECREATIVO BARÃO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário