CHAVE A - SUB 11 | PTS | JG | VIT | GP | GC | SD | ||
BELA VISTA C. C. | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | ||
UNIÃO / 7 DE SETEMBRO | 17 | 6 | 5 | 14 | 2 | 12 | ||
PASSO MANSO F. C. | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | -18 | ||
C.C.T. VELHA/SOCCER TA NA AREA | 11 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||
JOCLAMAR A | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | ||
JOCLAMAR B | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
NGA / C.C.T. BLUMENAUENSE | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | -7 | ||
CHAVE B - SUB 11 | PTS | JG | VIT | GP | GC | SD | ||
S. D. VASTO VERDE | 11 | 5 | 3 | 15 | 5 | 10 | ||
A.E.F.A./VIDAL RAMOS/ALUMETAL | 1 | 6 | 0 | 4 | 28 | -24 | ||
SPACA BLU A | 9 | 3 | 3 | 12 | 1 | 11 | ||
METROPOLITANO / ADR KARSTEN | 3 | 5 | 1 | 10 | 23 | -13 | ||
SALTO DO NORTE E.C. | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | ||
SPACA BLU B | 6 | 3 | 2 | 14 | 4 | 10 | ||
ASSOCIAÇÃO SUPER BALL | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | ||
2º TURNO | ||||
BELA VISTA C C | W | X | O | PASSO MANSO F C |
NGA | W | X | O | PASSO MANSO F C |
JOCLAMAR A | W | X | O | PASSO MANSO F C |
JOCLAMAR B | W | X | O | PASSO MANSO F C |
UNIAO /7 DESETEMBRO | W | X | O | PASSO MANSO F C |
CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA | W | X | O | PASSO MANSO F C |
BELA VISTA C C | 0 | X | 1 | UNIAO /7 DESETEMBRO |
UNIAO /7 DESETEMBRO | 3 | X | 2 | CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA |
CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA | (1) 1 | X | 1 (0) | BELA VISTA C C |
METROPOLITANO/ADR KARSTEN | 5 | X | 1 | AEFA/VIDAL RAMOS |
SPACA BLU A | X | SPACA BLU B | ||
SPACA BLU A | 4 | X | 0 | AEFA/VIDAL RAMOS |
AEFA/VIDAL RAMOS | 0 | X | 5 | VASTO VERDE |
VASTO VERDE | 0 | X | 2 | SPACA BLU A |
CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA | 0 | X | 5 | JOCLAMAR A |
UNIAO /7 DESETEMBRO | 1 | X | 0 | JOCLAMAR A |
JOCLAMAR A | X | BELA VISTA C C | ||
JOCLAMAR B | X | BELA VISTA C C | ||
BELA VISTA C C | 3 | X | 0 | NGA/C.C.T. BLUMENAUENSE |
JOCLAMAR A | X | NGA/C.C.T. BLUMENAUENSE | ||
JOCLAMAR B | X | NGA/C.C.T. BLUMENAUENSE | ||
NGA/CCT BLUMENAUENSE | 0 | X | 1 | CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA |
NGA/CCT BLUMENAUENSE | 0 | X | 6 | UNIAO /7 DESETEMBRO |
CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA | 2 | X | 0 | JOCLAMAR B |
UNIAO /7 DESETEMBRO | (2) 0 | X | 0 (1) | JOCLAMAR B |
JOCLAMAR A | X | JOCLAMAR B | ||
VASTO VERDE | 3 | X | 0 | SPACA BLU B |
SPACA BLU A | 6 | X | 1 | METROPOLITANO/ADR KARSTEN |
SPACA BLU B | 6 | X | 0 | METROPOLITANO/ADR KARSTEN |
SPACA BLU A | X | SALTO DO NORTE | ||
SPACA BLU B | X | SALTO DO NORTE | ||
AEFA/VIDAL RAMOS | 0 | X | 4 | ASS BALL |
SPACA BLU B | 8 | X | 1 | AEFA/VIDAL RAMOS |
AS BALL | X | SPACA BLU A | ||
AS BALL | X | SPACA BLU B | ||
METROPOLITANO/ADR KARSTEN | X | ASS BALL | ||
SALTO DO NORTE | 0 | X | 4 | ASS BALL |
AS BALL | (0)1 | X | 1(1) | VASTO VERDE |
SALTO DO NORTE | X | VASTO VERDE | ||
SALTO DO NORTE | 4 | X | 2 | METROPOLITANO/ADR KARSTEN |
SALTO DO NORTE E.C. | (7)2 | X | 2(6) | AEFA/VIDAL RAMOS |
VASTO VERDE | 6 | X | 2 | METROPOLITANO/ADR KARSTEN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário