CHAVE A - SUB 13 | PTS | JG | VIT | GP | GC | SD | ||
BELA VISTA C. C. | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
UNIÃO / 7 DE SETEMBRO | 12 | 5 | 4 | 13 | 5 | 8 | ||
PASSO MANSO F. C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | -15 | ||
C.C.T. VELHA/SOCCER TA NA AREA | 11 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | ||
JOCLAMAR | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
NGA / C.C.T. BLUMENAUENSE | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
CHAVE B - SUB 13 | PTS | JG | VIT | GP | GC | SD | ||
S. D. VASTO VERDE | 2 | 5 | 0 | 2 | 23 | -21 | ||
CEFAT / ALUMETAL | 10 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||
SPACA BLU A | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
METROPOLITANO / ADR KARSTEN | 9 | 4 | 3 | 10 | 3 | 7 | ||
SALTO DO NORTE E.C. | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -10 | ||
SPACA BLU B | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
ASSOCIAÇÃO SUPER BALL | 8 | 3 | 2 | 9 | 0 | 9 | ||
2º TURNO | ||||
BELA VISTA C C | W | X | O | PASSO MANSO F C |
NGA | W | X | O | PASSO MANSO F C |
JOCLAMAR | W | X | O | PASSO MANSO F C |
CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA | W | X | O | PASSO MANSO F C |
UNIAO /7 DESETEMBRO | W | X | O | PASSO MANSO F C |
BELA VISTA C C | 1 | X | 2 | UNIAO /7 DESETEMBRO |
UNIAO /7 DESETEMBRO | 1 | X | 3 | CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA |
CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA | (1) 0 | X | 0 (0) | BELA VISTA C C |
METROPOLITANO/ADR KARSTEN | 1 | X | 2 | CEFAT |
SPACA BLU A | X | SPACA BLU B | ||
SPACA BLU A | X | CEFAT | ||
CEFAT | 4 | X | 1 | VASTO VERDE |
VASTO VERDE | 0 | X | 10 | SPACA BLU A |
CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA | 2 | X | 4 | JOCLAMAR |
UNIAO /7 DESETEMBRO | 4 | X | 0 | JOCLAMAR |
JOCLAMAR | (1) 0 | X | 0 (0) | BELA VISTA C C |
BELA VISTA C C | (3) 1 | X | 1 (4) | NGA/C.C.T. BLUMENAUENSE |
JOCLAMAR | X | NGA/C.C.T. BLUMENAUENSE | ||
NGA/CCT BLUMENAUENSE | 1 | X | 2 | CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA |
NGA/CCT BLUMENAUENSE | 1 | X | 3 | UNIAO /7 DESETEMBRO |
VASTO VERDE | (1) 0 | X | 0 (0) | SPACA BLU B |
SPACA BLU A | X | METROPOLITANO/ADR KARSTEN | ||
SPACA BLU B | 0 | X | 1 | METROPOLITANO/ADR KARSTEN |
SPACA BLU A | X | SALTO DO NORTE | ||
SPACA BLU B | X | SALTO DO NORTE | ||
CEFAT | (10)0 | X | 0(11) | ASS BALL |
SPACA BLU B | X | CEFAT | ||
AS BALL | X | SPACA BLU A | ||
AS BALL | X | SPACA BLU B | ||
METROPOLITANO/ADR KARSTEN | X | ASS BALL | ||
SALTO DO NORTE | 0 | X | 4 | ASS BALL |
AS BALL | 5 | X | 0 | VASTO VERDE |
SALTO DO NORTE | X | VASTO VERDE | ||
SALTO DO NORTE | 0 | X | 4 | METROPOLITANO/ADR KARSTEN |
SALTO DO NORTE E.C. | 1 | X | 2 | CEFAT |
VASTO VERDE | 1 | X | 4 | METROPOLITANO/ADR KARSTEN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário