CHAVE UNICA - SUB 09 | PTS | JG | VIT | GP | GC | SD | ||
BELA VISTA C. C. | 20 | 7 | 6 | 18 | 2 | 16 | ||
UNIÃO / 7 DE SETEMBRO | 11 | 7 | 3 | 15 | 10 | 5 | ||
PASSO MANSO F. C. | 3 | 7 | 1 | 4 | 16 | -12 | ||
C.C.T. VELHA/SOCCER NA AREA | 12 | 7 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||
JOCLAMAR* | 13 | 7 | 4 | 13 | 9 | 4 | ||
S. D. VASTO VERDE | 7 | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||
A.E.F.A. / VIDAL RAMOS | 0 | 7 | 0 | 1 | 27 | -26 | ||
SPACA BLU | 16 | 6 | 5 | 19 | 1 | 18 | ||
EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
JOCLAMAR | 0 | X | 2 | SPACA BLU |
BELA VISTA C C | (2) 0 | X | 0 (1) | SPACA BLU |
VASTO VERDE | (1) 1 | X | 1 (2) | UNIAO /7 DESETEMBRO |
SPACA BLU | 5 | X | 0 | CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA |
BELA VISTA | 4 | X | 0 | VASTO VERDE |
UNIAO /7 DESETEMBRO | 1 | X | 2 | SPACA BLU |
A.E.F.A. / VIDAL RAMOS | 1 | X | 4 | PASSO MANSO F C |
UNIAO /7 DESETEMBRO | 4 | X | 0 | AEFA/VIDAL RAMOS |
AEFA/VIDAL RAMOS | 0 | X | 5 | BELA VISTA |
JOCLAMAR | W | X | O | A.E.F.A./VIDAL RAMOS |
SPACA BLU | W | X | O | PASSO MANSO F C |
VASTO VERDE | W | X | O | PASSO MANSO F C |
VASTO VERDE | 0 | X | 3 | JOCLAMAR |
A.E.F.A. / VIDAL RAMOS | 0 | X | 1 | CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA |
VASTO VERDE | 0 | X | 1 | CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA |
2 º TURNO | ||||
EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
BELA VISTA C C | W | X | O | PASSO MANSO F C |
JOCLAMAR | W | X | O | PASSO MANSO F C |
UNIAO /7 DESETEMBRO | W | X | O | PASSO MANSO F C |
CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA | W | X | O | PASSO MANSO F C |
BELA VISTA C C | 3 | X | 1 | UNIAO /7 DESETEMBRO |
UNIAO /7 DESETEMBRO | 0 | X | 3 | CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA |
CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA | 2 | X | 3 | BELA VISTA C C |
SPACA BLU | 7 | X | 0 | AEFA/VIDAL RAMOS |
AEFA/VIDAL RAMOS | 0 | X | 3 | VASTO VERDE |
VASTO VERDE | X | SPACA BLU | ||
CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA | 0 | X | 2 | JOCLAMAR |
UNIAO /7 DESETEMBRO | 5 | X | 1 | JOCLAMAR |
JOCLAMAR | 1 | X | 2 | BELA VISTA C C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário