CHAVE A - SUB 11 | PTS | JG | VIT | GP | GC | SD | ||
BELA VISTA C. C. | 9 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 | ||
UNIÃO / 7 DE SETEMBRO | 17 | 6 | 5 | 14 | 2 | 12 | ||
PASSO MANSO F. C. | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | -18 | ||
C.C.T. VELHA/SOCCER TA NA AREA | 11 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||
JOCLAMAR A | 15 | 6 | 5 | 18 | 3 | 15 | ||
JOCLAMAR B | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | ||
NGA / C.C.T. BLUMENAUENSE | 3 | 6 | 1 | 3 | 16 | -13 | ||
CHAVE B - SUB 11 | PTS | JG | VIT | GP | GC | SD | ||
S. D. VASTO VERDE | 14 | 6 | 4 | 18 | 5 | 13 | ||
A.E.F.A./VIDAL RAMOS/ALUMETAL | 1 | 6 | 0 | 4 | 28 | -24 | ||
SPACA BLU A | 18 | 6 | 6 | 25 | 2 | 23 | ||
METROPOLITANO / ADR KARSTEN | 3 | 6 | 1 | 11 | 27 | -16 | ||
SALTO DO NORTE E.C. | 5 | 6 | 1 | 6 | 20 | -14 | ||
SPACA BLU B | 10 | 6 | 3 | 20 | 12 | 8 | ||
ASSOCIAÇÃO SUPER BALL | 12 | 6 | 3 | 16 | 6 | 10 | ||
2º TURNO | ||||
BELA VISTA C C | W | X | O | PASSO MANSO F C |
NGA | W | X | O | PASSO MANSO F C |
JOCLAMAR A | W | X | O | PASSO MANSO F C |
JOCLAMAR B | W | X | O | PASSO MANSO F C |
UNIAO /7 DESETEMBRO | W | X | O | PASSO MANSO F C |
CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA | W | X | O | PASSO MANSO F C |
BELA VISTA C C | 0 | X | 1 | UNIAO /7 DESETEMBRO |
UNIAO /7 DESETEMBRO | 3 | X | 2 | CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA |
CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA | (1) 1 | X | 1 (0) | BELA VISTA C C |
METROPOLITANO/ADR KARSTEN | 5 | X | 1 | AEFA/VIDAL RAMOS |
SPACA BLU A | 6 | X | 0 | SPACA BLU B |
SPACA BLU A | 4 | X | 0 | AEFA/VIDAL RAMOS |
AEFA/VIDAL RAMOS | 0 | X | 5 | VASTO VERDE |
VASTO VERDE | 0 | X | 2 | SPACA BLU A |
CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA | 0 | X | 5 | JOCLAMAR A |
UNIAO /7 DESETEMBRO | 1 | X | 0 | JOCLAMAR A |
JOCLAMAR A | 4 | X | 1 | BELA VISTA C C |
JOCLAMAR B | (0) 1 | X | 1 (1) | BELA VISTA C C |
BELA VISTA C C | 3 | X | 0 | NGA/C.C.T. BLUMENAUENSE |
JOCLAMAR A | W | X | O | NGA/C.C.T. BLUMENAUENSE |
JOCLAMAR B | W | X | O | NGA/C.C.T. BLUMENAUENSE |
NGA/CCT BLUMENAUENSE | 0 | X | 1 | CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA |
NGA/CCT BLUMENAUENSE | 0 | X | 6 | UNIAO /7 DESETEMBRO |
CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA | 2 | X | 0 | JOCLAMAR B |
UNIAO /7 DESETEMBRO | (2) 0 | X | 0 (1) | JOCLAMAR B |
JOCLAMAR A | 3 | X | 1 | JOCLAMAR B |
VASTO VERDE | 3 | X | 0 | SPACA BLU B |
SPACA BLU A | 6 | X | 1 | METROPOLITANO/ADR KARSTEN |
SPACA BLU B | 6 | X | 0 | METROPOLITANO/ADR KARSTEN |
SPACA BLU A | 5 | X | 0 | SALTO DO NORTE |
SPACA BLU B | 4 | X | 0 | SALTO DO NORTE |
AEFA/VIDAL RAMOS | 0 | X | 4 | ASS BALL |
SPACA BLU B | 8 | X | 1 | AEFA/VIDAL RAMOS |
AS BALL | 1 | X | 2 | SPACA BLU A |
AS BALL | (1)2 | X | 2(0) | SPACA BLU B |
METROPOLITANO/ADR KARSTEN | 1 | X | 4 | ASS BALL |
SALTO DO NORTE | 0 | X | 4 | ASS BALL |
AS BALL | (0)1 | X | 1(1) | VASTO VERDE |
SALTO DO NORTE | 0 | X | 3 | VASTO VERDE |
SALTO DO NORTE | 4 | X | 2 | METROPOLITANO/ADR KARSTEN |
SALTO DO NORTE E.C. | (7)2 | X | 2(6) | AEFA/VIDAL RAMOS |
VASTO VERDE | 6 | X | 2 | METROPOLITANO/ADR KARSTEN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário