CHAVE A - SUB 13 | PTS | JG | VIT | GP | GC | SD | ||
BELA VISTA C. C. | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
UNIÃO / 7 DE SETEMBRO | 12 | 5 | 4 | 13 | 5 | 8 | ||
PASSO MANSO F. C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | -15 | ||
C.C.T. VELHA/SOCCER TA NA AREA | 11 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | ||
JOCLAMAR | 11 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | ||
NGA / C.C.T. BLUMENAUENSE | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
* CCT Velha/Soccer - 2º lugar na Chave A por Sorteio (realizado no dia 16/10 as 11horas, no Kuster Society) | ||||||||
CHAVE B - SUB 13 | PTS | JG | VIT | GP | GC | SD | ||
S. D. VASTO VERDE | 4 | 6 | 0 | 3 | 24 | -21 | ||
CEFAT / ALUMETAL | 13 | 6 | 4 | 10 | 7 | 3 | ||
SPACA BLU A | 15 | 6 | 5 | 24 | 2 | 22 | ||
METROPOLITANO / ADR KARSTEN | 12 | 6 | 4 | 11 | 4 | 7 | ||
SALTO DO NORTE E.C. | 4 | 6 | 1 | 3 | 11 | -8 | ||
SPACA BLU B | 1 | 6 | 0 | 1 | 16 | -15 | ||
ASSOCIAÇÃO SUPER BALL | 14 | 6 | 4 | 16 | 2 | 14 | ||
2º TURNO | ||||
BELA VISTA C C | W | X | O | PASSO MANSO F C |
NGA | W | X | O | PASSO MANSO F C |
JOCLAMAR | W | X | O | PASSO MANSO F C |
CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA | W | X | O | PASSO MANSO F C |
UNIAO /7 DESETEMBRO | W | X | O | PASSO MANSO F C |
BELA VISTA C C | 1 | X | 2 | UNIAO /7 DESETEMBRO |
UNIAO /7 DESETEMBRO | 1 | X | 3 | CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA |
CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA | (1) 0 | X | 0 (0) | BELA VISTA C C |
METROPOLITANO/ADR KARSTEN | 1 | X | 2 | CEFAT |
SPACA BLU A | 6 | X | 1 | SPACA BLU B |
SPACA BLU A | 4 | X | 0 | CEFAT |
CEFAT | 4 | X | 1 | VASTO VERDE |
VASTO VERDE | 0 | X | 10 | SPACA BLU A |
CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA | 2 | X | 4 | JOCLAMAR |
UNIAO /7 DESETEMBRO | 4 | X | 0 | JOCLAMAR |
JOCLAMAR | (1) 0 | X | 0 (0) | BELA VISTA C C |
BELA VISTA C C | (3) 1 | X | 1 (4) | NGA/C.C.T. BLUMENAUENSE |
JOCLAMAR | W | X | O | NGA/C.C.T. BLUMENAUENSE |
NGA/CCT BLUMENAUENSE | 1 | X | 2 | CCT VELHA / SOCCER TA NA AREA |
NGA/CCT BLUMENAUENSE | 1 | X | 3 | UNIAO /7 DESETEMBRO |
VASTO VERDE | (1) 0 | X | 0 (0) | SPACA BLU B |
SPACA BLU A | 0 | X | 1 | METROPOLITANO/ADR KARSTEN |
SPACA BLU B | 0 | X | 1 | METROPOLITANO/ADR KARSTEN |
SPACA BLU A | 2 | X | 0 | SALTO DO NORTE |
SPACA BLU B | 0 | X | 1 | SALTO DO NORTE |
CEFAT | (10)0 | X | 0(11) | ASS BALL |
SPACA BLU B | 0 | X | 2 | CEFAT |
AS BALL | 0 | X | 2 | SPACA BLU A |
AS BALL | 6 | X | 0 | SPACA BLU B |
METROPOLITANO/ADR KARSTEN | 0 | X | 1 | ASS BALL |
SALTO DO NORTE | 0 | X | 4 | ASS BALL |
AS BALL | 5 | X | 0 | VASTO VERDE |
SALTO DO NORTE | (0)1 | X | 1(1) | VASTO VERDE |
SALTO DO NORTE | 0 | X | 4 | METROPOLITANO/ADR KARSTEN |
SALTO DO NORTE E.C. | 1 | X | 2 | CEFAT |
VASTO VERDE | 1 | X | 4 | METROPOLITANO/ADR KARSTEN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário