7ª RODADA | 12, 13 e 15 de outubro | ||||||
DIA / LOCAL | HOR | SUB | |||||
QUARTA | KUSTER SOCIETY | 09.00 | 11A-13A-11B-13B | A.S. BALL. | X | SPACA BLU | |
QUARTA | ASS. JOCLAMAR | 10.00 | 11 | JOCLAMAR A | X | JOCLAMAR B | |
QUARTA | ASS. JOCLAMAR | 10.30 | 15 | JOCLAMAR | X | NGA/CCT BLUMENAU | |
QUINTA | ADIADO | 18.30 | 13A-11A-13B-11B-15 | SALTO DO NORTE E.C. | X | SPACA BLU | |
SABADO | ADIADO | 10.00 | 11 -13 | METRO/ADR KARSTEN | X | A.S. BALL | |
SABADO | SALTO DO NORTE | 08.30 | 11-13-15-17 | SALTO DO NORTE E.C. | X | S.D. VASTO VERDE | |
SABADO | ADIADO | 15.00 | 13A- 15-13B | SPACA BLU | X | CEFAT/ALUMETAL | |
A combinar | A Combinar | ? | 09 | S.D. VASTO VERDE | X | SPACA BLU | |
A combinar | A Combinar | ? | 13 | SAPACA BLU A | X | METRO/ADR KARSTEN | |
segunda-feira, 10 de outubro de 2011
Próximas Rodadas Campeonato Menores BGO Textil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário