1ª RODADA | 06 E 07 DE AGOSTO | ||||||||
DIA / LOCAL | HOR | SUB | |||||||
DOMINGO | KUSTER SOCIETY | 10.00 | 11 | A.E.F.A. / VIDAL RAMOS | X | SALTO DO NORTE E.C. | |||
DOMINGO | KUSTER SOCIETY | 11.00 | 17 | RECREATIVO BARÃO | X | SALTO DO NORTE E.C. | |||
DOMINGO | VASTO VERDE | 08.00 | 11A-09-11B-13A-15-13B | S. D. VASTO VERDE | X | SPACA BLU | |||
SABADO | ADR KARSTEN | 09.00 | 11-13 | METROPOLITANO/KARSTEN | X | A. S. BALL | |||
DOMINGO | C.C.T. VELHA | 14.00 | 09-11A-13-11B-15 | C.C.T. VELHA / SOCCER | X | JOCLAMAR | |||
SABADO | BELA VISTA C.C. | 08.00 | 09-11-13-15 | BELA VISTA C.C. | X | UNIÃO/7 DE SETEMBRO | |||
DOMINGO | CANTO DO RIO | 10.00 | 11-13 | NGA/C.C.T. BLUMENAU | X | PASSO MANSO F.C. | |||
2ª RODADA | 13 E 14 DE AGOSTO | ||||||||
DIA / LOCAL | HOR | SUB | |||||||
DOMINGO | ASS. O A B | 11.00 | 17 | RECREATIVO BARÃO | X | CEFAT/ALUMETAL | |||
SABADO | SALTO DO NORTE | 08.00 | 11-13-15-17 | SALTO DO NORTE E.C. | X | S. D. VASTO VERDE | |||
SABADO | C.S.U. FORTALEZA | 08.00 | 11A-15-13A-11B-13B | SPACA BLU | X | METROPOLITANO/KARSTEN | |||
DOMINGO | C.S.U. FORTALEZA | 10.30 | 11-13 | SPACA BLU A | X | SPACA BLU B | |||
DOMINGO | C.S.U. FORTALEZA | 08.00 | 13A-15-13B | SPACA BLU | X | CEFAT/ALUMETAL | |||
SABADO | C.C.T. BLUMENAU | 08.00 | 11-13-15-17 | NGA/C.C.T. BLUMENAU | X | C.C.T. VELHA /SOCCER | |||
SABADO | UNIÃO | 09.00 | 09-11-13 | UNIÃO / 7 DE SETEMBRO | X | PASSO MANSO | |||
SABADO | ASS. JOCLAMAR | 08.00 | 11A-09-13-11B-15-17 | JOCLAMAR | X | BELA VISTA C.C. | |||
3ª RODADA | 20 E 21 DE AGOSTO | ||||||||
DIA / LOCAL | HOR | SUB | |||||||
SABADO | KUSTER SOCIETY | 11.00 | 13 | A.S. BALL | X | CEFAT/ALUMETAL | |||
SABADO | KUSTER SOCIETY | 08.00 | 09-11 | A.E.F.A./VIDAL RAMOS | X | S.D. VASTO VERDE | |||
SABADO | KUSTER SOCIETY | 10.00 | 17 | RECREATIVO BARÃO | X | S.D. VASTO VERDE | |||
DOMINGO | C.S.U. FORTALEZA | 08.00 | 11A-13A-11B-13B-15-17 | SPACA BLU | X | SALTO DO NORTE E.C. | |||
SABADO | SALTO DO NORTE | 09.00 | 11-13-15 | SALTO DO NORTE E.C. | X | METROPOLITANO/KARSTEN | |||
DOMINGO | C.C.T. VELHA | 14.00 | 09-11-13 | C.C.T. VELHA/SOCCER | X | PASSO MANSO F.C. | |||
SABADO | BELA VISTA C.C. | 08.00 | 11-13-15-17 | BELA VISTA C.C. | X | NGA/C.C.T. BLUMENAU | |||
SABADO | UNIÃO | 08.00 | 09-11A-13-11B-15 | UNIÃO/7 DE SETEMBRO | X | JOCLAMAR | |||
4ª RODADA | 27 E 28 DE AGOSTO | ||||||||
DIA / LOCAL | HOR | SUB | |||||||
SABADO | ADR KARSTEN | 11.00 | 11 | METROPOLITANO/KARSTEN | X | A.E.F.A./ VIDAL RAMOS | |||
DOMINGO | VASTO VERDE | 09.00 | 13-15-17 | S.D. VASTO VERDE | X | CEFAT/ALUMETAL | |||
SABADO | SALTO DO NORTE | 10.00 | 11-13 | SALTO DO NORTE | X | A.S. BALL | |||
DOMINGO | C.C.T. VELHA | 14.00 | 09-11-13-15-17 | C.C.T. VELHA/SOCCER | X | BELA VISTA C.C. | |||
SABADO | CANTO DO RIO | 09.00 | 11-13-15 | NGA/C.C.T. BLUMENAU | X | UNIÃO/7 DE SETEMBRO | |||
SABADO | ASS. JOCLAMAR | 08.00 | 11 | JOCLAMAR A | X | JOCLAMAR B | |||
SABADO | ASS. JOCLAMAR | 09.00 | 09-11A-13-11B | JOCLAMAR | X | PASSO MANSO F.C. | |||
5ª RODADA | 10 E 11 DE SETEMBRO | ||||||||
DIA / LOCAL | HOR | SUB | |||||||
SABADO | NOVA AURORA | 10.00 | 13-15 | CEFAT/ALUMETAL | X | METROPOLITANO/KARSTEN | |||
DOMINGO | C.S.U. FORTALEZA | 10.00 | 11A-09-11B | SPACA BLU | X | A.E.F.A. / VIDAL RAMOS | |||
SABADO | KUSTER SOCIETY | 10.00 | 11-13 | A.S. BALL | X | S.D. VASTO VERDE | |||
SABADO | 7 DE SETEMBRO | 09.00 | 09-11-13-15 | UNIÃO/7 DE SETEMBRO | X | C.C.T. VELHA / SOCCER | |||
SABADO | BELA VISTA | 09.00 | 09-11-13 | BELA VISTA C. C. | X | PASSO MANSO F.C. | |||
SABADO | ASS. JOCLAMAR | 08.00 | 11A-13-11B-15-17 | JOCLAMAR | X | NGA/C.C.T. BLUMENAU | |||
6ª RODADA | 17 E 18 DE SETEMBRO | |||||
DIA / LOCAL | HOR | SUB | ||||
SABADO | SALTO DO NORTE | 09.00 | 13-15-17 | SALTO DO NORTE E.C. | X | CEFAT/ALUMETAL |
DOMINGO | VASTO VERDE | 09.00 | 11-13-15 | S.D. VASTO VERDE | X | METROPOLITANO/KARSTEN |
SABADO | KUSTER SOCIETY | 08.00 | 11A-13A-11B-13B | A.S. BALL | X | SPACA BLU |
SABADO | KUSTER SOCIETY | 11.00 | 11 | A.E.F.A. / VIDAL RAMOS | X | A.S. BALL |
FINAIS DO 1º TURNO
DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO
2ª FASE
MÊS DE OUTUBRO
CATEGORIAS SUB 11, SUB 13 SUB 15 e SUB 17:
Classificam 06 (seis) equipes para a 2ª FASE, formam 2 (duas) chaves de 3 (três) equipes (Chave A: Campeão do 1º turno, 1º e 4º melhores pontuadores da 1ª Fase), (Chave B: Campeão do 2º turno 2º turno, 2º e 3º melhores pontuadores da 1ª Fase). Jogam entre si na chave no mesmo dia, no clube do campeão do turno.
3ª FASE:
FINAIS
MÊS DE NOVEMBRO
CATEGORIA SUB 09:
Classificam 04 (quatro) equipes para as finais que será da seguinte forma: semifinal (1ºx 4º e 2º x 3º) e final. Sendo que a equipe que somar mais pontos fará as finais em seu clube.
- CATEGORIA SUB 11, SUB 13, SUB 15 e SUB 17: Classificam-se os 02 (dois) primeiros de cada chave para as finais que será da seguinte forma: semifinal (1ºA x 2ºB e 1ºB x 2ºA ) e final. Sendo que as finais serão no clube que somou mais pontos na 1ª e 2ª Fase e ainda estiver disputando as finais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário