CHAVE UNICA - SUB 09 | PTS | JG | VIT | GP | GC | SD | ||
BELA VISTA C. C. | 8 | 3 | 2 | 10 | 0 | 10 | ||
UNIÃO / 7 DE SETEMBRO | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
PASSO MANSO F. C. | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | ||
C.C.T. VELHA/SOCCER NA AREA | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
JOCLAMAR | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
S. D. VASTO VERDE | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | -6 | ||
A.E.F.A. / VIDAL RAMOS | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 | -16 | ||
SPACA BLU | 13 | 5 | 4 | 12 | 1 | 11 | ||
LEMBRANDO QUE NA CATEGORIA SUB 09, É CHAVE ÚNICA. OS QUATRO MELHORES CLASSIFICAM PARA SEMI-FINAIS.
Nenhum comentário:
Postar um comentário