CHAVE A - SUB 11 | PTS | JG | VIT | GP | GC | SD | ||
BELA VISTA C. C. | 16 | 7 | 5 | 16 | 4 | 12 | ||
UNIÃO / 7 DE SETEMBRO | 18 | 7 | 6 | 23 | 4 | 19 | ||
PASSO MANSO F. C. | 1 | 7 | 0 | 1 | 21 | -20 | ||
C.C.T. VELHA/SOCCER TA NA AREA | 14 | 7 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||
JOCLAMAR A | 21 | 7 | 7 | 29 | 2 | 27 | ||
JOCLAMAR B | 9 | 7 | 3 | 11 | 16 | -5 | ||
NGA / C.C.T. BLUMENAUENSE | 1 | 7 | 0 | 2 | 34 | -32 | ||
CHAVE B - SUB 11 | PTS | JG | VIT | GP | GC | SD | ||
S. D. VASTO VERDE | 9 | 7 | 3 | 15 | 9 | 6 | ||
A.E.F.A./VIDAL RAMOS/ALUMETAL | 4 | 7 | 0 | 2 | 14 | -12 | ||
SPACA BLU A | 17 | 7 | 5 | 17 | 3 | 14 | ||
METROPOLITANO / ADR KARSTEN | 6 | 7 | 1 | 10 | 21 | -11 | ||
SALTO DO NORTE E.C. | 10 | 7 | 3 | 16 | 21 | -5 | ||
SPACA BLU B | 12 | 7 | 4 | 12 | 10 | 2 | ||
ASSOCIAÇÃO SUPER BALL | 9 | 7 | 3 | 19 | 14 | 5 | ||
SEMI FINAIS 1º TURNO
DIA 31 DE JULHO (DOMINGO)
LOCAL: S. D. VASTO VERDE
09:00HS JOCLAMAR A X UNIÃO 7 DE SETEMBRO
09:40HS SPACA BLU A X SPACA BLU B
10:30HS FINAL
Nenhum comentário:
Postar um comentário