CHAVE A - SUB 17 | PTS | JG | VIT | GP | GC | SD | ||
BELA VISTA C. C. | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
NGA / C.C.T. VELHA CENTRAL | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | ||
C.C.T. VELHA/SOCCER TA NA AREA | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | ||
JOCLAMAR | 9 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | ||
CHAVE B - SUB 17 | PTS | JG | VIT | GP | GC | SD | ||
S. D. VASTO VERDE | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | ||
CEFAT / ALUMETAL | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | ||
RECREATIVO BARÃO | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
SALTO DO NORTE E.C. | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | ||
SEMI FINAIS DO 1º TURNO
DIA 31 DE JULHO (DOMINGO)
LOCAL: C.C.T. VELHA CENTRAL
14:00HS C.C.T. VELHA/SOCCER TA NA AREA X JOCLAMAR
15:00HS S.D. VASTO VERDE X RECREATIVO BARÃO
16:30HS FINAL
Nenhum comentário:
Postar um comentário