CHAVE A - SUB 13 | PTS | JG | VIT | GP | GC | SD | ||
BELA VISTA C. C. | 12 | 7 | 4 | 15 | 14 | 1 | ||
UNIÃO / 7 DE SETEMBRO | 3 | 7 | 1 | 10 | 24 | -14 | ||
PASSO MANSO F. C. | 1 | 7 | 0 | 3 | 26 | -23 | ||
C.C.T. VELHA/SOCCER TA NA AREA | 0 | 7 | 0 | 6 | 42 | -36 | ||
JOCLAMAR | 7 | 7 | 2 | 8 | 19 | -10 | ||
NGA / C.C.T. BLUMENAUENSE | 3 | 7 | 1 | 10 | 30 | -20 | ||
CHAVE B - SUB 13 | PTS | JG | VIT | GP | GC | SD | ||
S. D. VASTO VERDE | 11 | 6 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||
CEFAT / ALUMETAL | 14 | 6 | 4 | 13 | 6 | 7 | ||
SPACA BLU A | 18 | 6 | 6 | 33 | 0 | 33 | ||
METROPOLITANO / ADR KARSTEN | 18 | 6 | 6 | 30 | 4 | 26 | ||
SALTO DO NORTE E.C. | 15 | 6 | 5 | 18 | 7 | 11 | ||
SPACA BLU B | 9 | 6 | 3 | 14 | 15 | -1 | ||
ASSOCIAÇÃO SUPER BALL | 15 | 6 | 5 | 38 | 10 | 27 | ||
SEMI FINAIS 1º TURNO
DIA INDEFINIDO
LOCAL: INDEFINIDO
18:45HS SPACA BLU A X METROPOLITANO/A.D.R. KARSTEN
19:30HS BELA VISTA C.C. X JOCLAMAR
20:45HS FINAL
Nenhum comentário:
Postar um comentário