CHAVE A - SUB 15 | PTS | JG | VIT | GP | GC | SD | ||
BELA VISTA C. C. | 6 | 5 | 1 | 9 | 12 | -3 | ||
UNIÃO / 7 DE SETEMBRO | 11 | 5 | 3 | 20 | 9 | 11 | ||
NGA / C.C.T. BLUMENAUENSE | 5 | 5 | 1 | 4 | 11 | -7 | ||
C.C.T. VELHA/SOCCER TA NA AREA | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
JOCLAMAR | 7 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 | ||
CHAVE B - SUB 15 | PTS | JG | VIT | GP | GC | SD | ||
S. D. VASTO VERDE | 15 | 5 | 5 | 18 | 2 | 16 | ||
CEFAT / ALUMETAL | 4 | 5 | 1 | 6 | 11 | -5 | ||
SPACA BLU | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 | -9 | ||
METROPOLITANO / ADR KARSTEN | 7 | 5 | 1 | 11 | 15 | -4 | ||
SALTO DO NORTE E.C. | 9 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||
SEMI FINAIS 1º TURNO
DIA 31 DE JULHO (DOMINGO)
LOCAL: S. D. VASTO VERDE
09:00HS S.D. VASTO VERDE X SALTO DO NORTE E.C.
09:00HS UNIÃO/7 DESETEMBRO X C.C.T. VELHA/SOCCER TA NA ÁREA
10:30HS FINAL
Nenhum comentário:
Postar um comentário